供(Gong)求(Qiu)信(Xin)息(Xi)
公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
欢(Huan)迎(Ying)关(Guan)注(Zhu)我(Wo)们(Men)的(De)官(Guan)方(Fang)公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
模(Mo)纹(Wen)、(?)花(Hua)卉(Hui)求(Qiu)购(Gou)
- 分(Fen)类(Lei):(?)求(Qiu)购(Gou)苗(Miao)木(Mu)
- 作(Zuo)者(Zhe):(?)关(Guan)一(Yi)品(Pin)
- 来(Lai)源(Yuan):(?)材(Cai)料(Liao)采(Cai)购(Gou)部(Bu)
- 发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2016-12-30 17:27
- 访(Fang)问(Wen)量(Liang):(?)
【(?)概(Gai)要(Yao)描(Miao)述(Shu)】(?)2017年(Nian)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)模(Mo)纹(Wen)、(?)花(Hua)卉(Hui)求(Qiu)购(Gou)信(Xin)息(Xi)
模(Mo)纹(Wen)、(?)花(Hua)卉(Hui)求(Qiu)购(Gou)
【(?)概(Gai)要(Yao)描(Miao)述(Shu)】(?)2017年(Nian)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)模(Mo)纹(Wen)、(?)花(Hua)卉(Hui)求(Qiu)购(Gou)信(Xin)息(Xi)
- 分(Fen)类(Lei):(?)求(Qiu)购(Gou)苗(Miao)木(Mu)
- 作(Zuo)者(Zhe):(?)关(Guan)一(Yi)品(Pin)
- 来(Lai)源(Yuan):(?)材(Cai)料(Liao)采(Cai)购(Gou)部(Bu)
- 发(Fa)布(Bu)时(Shi)间(Jian):(?)2016-12-30 17:27
- 访(Fang)问(Wen)量(Liang):(?)
序(Xu)号(Hao) | 名(Ming)称(Cheng) | 规(Gui)格(Ge) | 数(Shu)量(Liang)((?))(?) | 株(Zhu)数(Shu) | 备(Bei)注(Zhu) | ||
冠(Guan)幅(Fu)((?)m)(?) | 高(Gao)度(Du)((?)m)(?) | 株(Zhu)/ | |||||
1 | 朝(Chao)鲜(Xian)黄(Huang)杨(Yang) | 0.25-0.3 | 0.4-0.45 | 49 | 802 | 39298 | |
0.5 | 36 | 174.4 | 6278.4 | ||||
2 | 四(Si)季(Ji)海(Hai)棠(Tang)((?)粉(Fen)红(Hong))(?) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 64 | 74 | 4736 | |
3 | 一(Yi)串(Chuan)红(Hong)((?)深(Shen)红(Hong))(?) | 0.25-0.3 | 0.3-0.35 | 64 | 102 | 6528 | |
4 | 紫(Zi)叶(Ye)小(Xiao)檗(Bo) | 0.25-0.3 | 0.35-0.4 | 49 | 31 | 1519 | |
0.5 | 36 | 58 | 2088 | ||||
0.3 | 36 | 185 | 6660 | ||||
5 | 八(Ba)宝(Bao)景(Jing)天(Tian) | 0.2-0.25 | 0.25-0.3 | 81 | 105 | 8505 | |
0.5-0.8 | 59 | 0 | |||||
6 | 金(Jin)叶(Ye)女(Nu)贞(Zhen) | 0.25-0.3 | 0.35-0.4 | 49 | 143 | 7007 | |
7 | 沈(Shen)阳(Yang)桧(Gui) | 0.3-0.35 | 0.45-0.5 | 36 | 398 | 14328 | |
8 | 水(Shui)蜡(La) | 0.3-0.4 | 0.5-0.6 | 36 | 319 | 11484 | |
0.8 | 36 | 19.4 | 698.4 | ||||
9 | 红(Hong)王(Wang)子(Zi)锦(Jin)带(Dai) | 0.8 | 25 | 18.5 | 462.5 | ||
10 | 红(Hong)瑞(Rui)木(Mu) | 0.5 | 25 | 15 | 375 | ||
11 | 金(Jin)焰(Yan)绣(Xiu)线(Xian)菊(Ju) | 0.3 | 36 | 97.7 | 3517.2 | ||
0.3 | 64 | 73.11 | 4679.04 | ||||
12 | 马(Ma)蔺(Lin) | 0.3 | 49 | 51.3 | 2513.7 | ||
13 | 金(Jin)叶(Ye)榆(Yu) | 0.5 | 49 | 109.6 | 5370.4 | ||
14 | 狼(Lang)尾(Wei)草(Cao) | 0.7 | 10((?)盆(Pen))(?) | 3.3 | 33((?)盆(Pen))(?) | ||
15 | 萱(Xuan)草(Cao) | 0.3 | 120 | 35.2 | 4224 | ||
16 | 地(Di)被(Bei)菊(Ju) | 0.3-0.5 | 15 | 0 | |||
17 | 千(Qian)屈(Qu)菜(Cai) | 58 | 0 | ||||
18 | 睡(Shui)莲(Lian) | 54 | 0 | ||||
19 | 草(Cao)坪(Ping) | 2079.6 | 0 | ||||
20 | 北(Bei)海(Hai)道(Dao)黄(Huang)杨(Yang) | 1 | 4 | 122.32 | 489.28 | ||
21 | 丁(Ding)香(Xiang) | 0.6 | 4 | 96 | 384 | ||
22 | 大(Da)叶(Ye)黄(Huang)杨(Yang) | 0.8 | 9 | 88.34 | 795.06 | ||
23 | 卫(Wei)矛(Mao) | 0.6 | 25 | 50.77 | 1269.25 | ||
24 | 小(Xiao)叶(Ye)黄(Huang)杨(Yang) | 0.3 | 36 | 26.66 | 959.76 | ||
25 | 日(Ri)本(Ben)绣(Xiu)线(Xian)菊(Ju) | 0.3 | 36 | 68.46 | 2464.56 | ||
26 | 银(Yin)边(Bian)黄(Huang)杨(Yang) | 0.3 | 36 | 98.46 | 3544.56 |
CONTACT INFORMATION
联(Lian)系(Xi)方(Fang)式(Shi)
电(Dian) 话(Hua):(?)024-88503110
贾(Jia)先(Xian)生(Sheng):(?)13904001687 贾(Jia)女(Nu)士(Shi):(?)15102400688
邮(You)箱(Xiang):(?)huanmeilvhua@163.com
OFFICIAL ACCOUNTS
公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
欢(Huan)迎(Ying)关(Guan)注(Zhu)我(Wo)们(Men)的(De)官(Guan)方(Fang)公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
ONLINE MESSAGE
在(Zai)线(Xian)留(Liu)言(Yan)
版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You):(?)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 辽(Liao)ICP备(Bei)11005570号(Hao) 网(Wang)站(Zhan)建(Jian)设(She):(?)中(Zhong)企(Qi)动(Dong)力(Li) 沈(Shen)阳(Yang)