

公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
欢(Huan)迎(Ying)关(Guan)注(Zhu)我(Wo)们(Men)的(De)官(Guan)方(Fang)公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
【(?)概(Gai)要(Yao)描(Miao)述(Shu)】(?)2017年(Nian)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)乔(Qiao)木(Mu)类(Lei)苗(Miao)木(Mu)求(Qiu)购(Gou)信(Xin)息(Xi)
【(?)概(Gai)要(Yao)描(Miao)述(Shu)】(?)2017年(Nian)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si)乔(Qiao)木(Mu)类(Lei)苗(Miao)木(Mu)求(Qiu)购(Gou)信(Xin)息(Xi)
序(Xu)号(Hao) | 名(Ming)称(Cheng) | 规(Gui)格(Ge) | 单(Dan)位(Wei) | 数(Shu)量(Liang) | 备(Bei)注(Zhu) | ||
胸(Xiong)径(Jing)((?)cm)(?) | 冠(Guan)幅(Fu)((?)m)(?) | 高(Gao)度(Du)((?)m)(?) | |||||
1 | 银(Yin)杏(Xing) | 22-24 | 5-5.5 | 10-11 | 株(Zhu) | 5 | |
18-20 | 4.5-5.0 | 8-9 | 株(Zhu) | 61 | |||
2 | 水(Shui)曲(Qu)柳(Liu) | 25-26 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株(Zhu) | 15 | |
12-15 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 株(Zhu) | 2 | |||
15-18 | 3.0-3.5 | 6.5-7.0 | 株(Zhu) | 3 | |||
3 | 丛(Cong)生(Sheng)白(Bai)桦(Hua) | d((?)8-10)(?)*7 | 5.0-5.5 | 7.0-8.0 | 株(Zhu) | 6 | |
4 | 蒙(Meng)古(Gu)栎(?) | 15-18 | 3.0-3.5 | 6.0-7.0 | 株(Zhu) | 10 | |
5 | 丛(Cong)生(Sheng)蒙(Meng)古(Gu)栎(?) | d 50-70 | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株(Zhu) | 1 | |
6 | 五(Wu)角(Jiao)枫(Feng) | 18-20 | 3.5-4.0 | 5.5-6.0 | 株(Zhu) | 24 | |
10-12 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 株(Zhu) | 7 | |||
7 | 丛(Cong)生(Sheng)五(Wu)角(Jiao)枫(Feng) | 5-5.5 | 6.0-7.0 | 株(Zhu) | 4 | ||
10-12 | 4.5-5.0 | 7.0-8.0 | 株(Zhu) | 4 | |||
8 | 山(Shan)杏(Xing)((?)丛(Cong)生(Sheng))(?) | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4.0-4.5 | 株(Zhu) | 7 | |
d 10-11 | 2.8-3.0 | 3.0-3.5 | 株(Zhu) | 8 | |||
9 | 光(Guang)辉(Hui)海(Hai)棠(Tang) | d 15-16 | 3.5-4.0 | 4-4.5 | 株(Zhu) | 4 | |
10 | 红(Hong)皮(Pi)云(Yun)杉(Shan) | 9-10 | 2.5-2.8 | 4.0 | 株(Zhu) | 4 | |
1.8-2.2 | 3.0 | 株(Zhu) | 6 | ||||
1.8-2.0 | 3.5-4.0 | 株(Zhu) | 4 | ||||
11 | 山(Shan)杏(Xing) | d 8-10 | 2.5-3.0 | 3.0-3.5 | 株(Zhu) | 24 | |
d 10-12 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 株(Zhu) | 12 | |||
12 | 茶(Cha)条(Tiao)槭(Qi) | 6-8 | 2.0-2.5 | 1.5-2.0 | 株(Zhu) | 9 | |
13 | 丛(Cong)生(Sheng)茶(Cha)条(Tiao)槭(Qi) | 6-8 | 3.0-3.5 | 3.5-4.0 | 株(Zhu) | 20 | |
14 | 栾(Luan)树(Shu) | 12-15 | 3.0-3.5 | 5.5-6.0 | 株(Zhu) | 13 | |
15 | 金(Jin)叶(Ye)复(Fu)叶(Ye)槭(Qi) | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株(Zhu) | 3 | |
16 | 紫(Zi)叶(Ye)稠(Chou)李(Li) | d 8-10 | 1.5-1.8 | 2.5-3.0 | 株(Zhu) | 8 | |
17 | 山(Shan)楂(Cha)树(Shu) | d 10-12 | 2.5-3.0 | 3.5-4.0 | 株(Zhu) | 10 | |
d 12-15 | 3.-3.5 | 4.0-4.5 | 株(Zhu) | 5 | |||
8-10 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株(Zhu) | 11 | |||
18 | 国(Guo)槐(Huai) | 10-12 | 2.0-2.5 | 3.5-4.0 | 株(Zhu) | 36 | |
19 | 银(Yin)中(Zhong)杨(Yang) | 10-12 | 1.0-1.2 | 5.0以(Yi)上(Shang) | 株(Zhu) | 19 | |
20 | 李(Li)子(Zi) | 10-12 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 株(Zhu) | 6 | |
21 | 梓(Zi)树(Shu) | d 15-18 | 4 | 6-7 | 株(Zhu) | 4 | |
22 | 金(Jin)枝(Zhi)槐(Huai) | 8-10 | 2.5-3 | 3.5-4 | 株(Zhu) | 11 |
CONTACT INFORMATION
联(Lian)系(Xi)方(Fang)式(Shi)
电(Dian) 话(Hua):(?)024-88503110
贾(Jia)先(Xian)生(Sheng):(?)13904001687 贾(Jia)女(Nu)士(Shi):(?)15102400688
邮(You)箱(Xiang):(?)huanmeilvhua@163.com
OFFICIAL ACCOUNTS
公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
欢(Huan)迎(Ying)关(Guan)注(Zhu)我(Wo)们(Men)的(De)官(Guan)方(Fang)公(Gong)众(Zhong)号(Hao)
ONLINE MESSAGE
在(Zai)线(Xian)留(Liu)言(Yan)
版(Ban)权(Quan)所(Suo)有(You):(?)沈(Shen)阳(Yang)市(Shi)环(Huan)美(Mei)绿(Lu)化(Hua)工(Gong)程(Cheng)有(You)限(Xian)公(Gong)司(Si) 辽(Liao)ICP备(Bei)11005570号(Hao) 网(Wang)站(Zhan)建(Jian)设(She):(?)中(Zhong)企(Qi)动(Dong)力(Li) 沈(Shen)阳(Yang)